Native Ventura 6.5 x 23.5 Deck Black
Brand
NativePeso | 2105 |
---|---|
Concavo | Sì |
Deck Neck | Saldato |
Larghezza del deck | 165 mm |
Lunghezza del deck | 595 mm |
Angolo del tubo sterzo (headtube) | 84 |
Altezza del tubo sterzo (headtube) | 110 |
Spazio del piede | 440 |
Deck-end | Box-end |
Griptape | No |
Deck | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115, 120, 125 |
Compatibilità con la larghezza del mozzo della ruota | 24 mm, 30 mm |
Deck | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Tipo di freno | Freno flessibile (flex) |
Grado di resistenza del materiale | T6 |
Materiale | Alluminio |
Comes with 24 x 8 mm, 30 x 8 mm, 30 x 12 spacers and 8mm axle
PLEASE NOTE: 125 mm wheels vs. the stock brake
While the Ventura Deck itself is compatible with all industry standard wheels you will have to remove the stock brake to run 125mm wheels. This is due to the low profile extrusion. Since our founding we have prioritised compatibility and will continue to do so wherever we can, but in this particular instance we valued the feel of the extrusion and concave above the ability to run the lesser common 125mm sized wheels with a brake. Other after market brakes and fenders can be substituted.