Carrello
Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Peso | 3670 |
---|---|
Concavo | Sì |
Larghezza del deck | 140 mm |
Lunghezza del deck | 533 mm |
Deck Neck | Monoblocco |
Serie sterzo | Integrato |
Angolo del tubo sterzo (headtube) | 83.5 |
Altezza del tubo sterzo (headtube) | 105 |
Spazio del piede | 385 |
Deck-end | Box-end |
Materiale del Deck | Alluminio |
Grado di resistenza del materiale-Deck | T6 |
Tipo di freno | Freno flessibile (flex) |
Backsweep | No |
Larghezza del manubrio | 595 mm |
Altezza del manubrio | 620 mm |
Diametro interno del manubrio | 28,7 mm |
Diametro esterno del manubrio | 31,8 |
La forma del manubrio | T |
Fessura | No |
Materiale del manubrio | CrMo |
Grado di resistenza del materiale-Manubrio | T6 |
Design della forcella | Monoblocco |
Filetto | Senza filettatura |
Offset della forcella | Offset |
Materiale della forcella | Alluminio |
Diametro della ruota | 120 |
Design del nucleo della ruota | Raggi |
Materiale del nucleo della ruota | Alluminio |
Larghezza del mozzo della ruota | 24 mm |
Larghezza di PU (poliuretano) | 26 mm |
Durezza del poliuretano (PU) | 86A |
Deck | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115, 120 |
Forcella | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115, 120 |
Deck | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm, 26 mm |
Forcella | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm, 26 mm |
Precisione dei cuscinetti | ABEC9 |
Sistema di compressione | SCS |
Peso massimo | 100 |
Altezza totale | 900 |
SCS / Clamp - Numero di bulloni | 4 |
Abilità | Avanzate |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.